国产精品色吧国产精品,18禁网站久久精品,久久黄色网站永久入口,麻豆国产原创中文AV网站

您好!歡迎訪問永一閥門新疆分公司的官網(wǎng)!


新疆永一閥門公司

J41W/Y不銹鋼法蘭截止閥

主要性能規(guī)范:

型號(hào) 公稱壓力 試驗(yàn)壓力 工作溫度(℃) 適用介質(zhì)
強(qiáng)度(水)Mpa 密封(水)空氣(Mpa) 低壓密封(空氣)Mpa
J41W-16P? 1.6 2.4 1.8 0.6 ≤200 硝酸類
J41W-25P? 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤200 硝酸類
J41W-40P? 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤200 硝酸類
J41W-64P? 6.4 9.6 7.0 0.6 ≤200 硝酸類


主要零件的材料說明:

零件名稱 材料
Q41W-16P-25P-40R Q41W-16R-25P-40R
閥體、閥蓋 鎳鈦鋼 鎳鉬鈦鋼
閥板
閥桿
閥桿螺母 鋁鐵青銅
手輪 灰鑄鐵、可鑄鍛鐵


主要外形尺寸:

型號(hào) 公稱通徑 DN 尺寸(mm)
L D D1 D2 H b-f Z-Φd Do
J41W-16P? 15 130 95 65 45 170 16-2 4-14 120
20 150 105 75 55 190 16-2 4-14 140
25 160 115 85 65 205 16-2 4-14 160
32 180 135 100 78 270 18-2 4-18 180
40 200 145 110 85 310 18-3 4-18 200
50 230 160 125 100 358 18-3 4-18 240
65 290 180 145 120 373 18-3 4-18 280
80 310 195 160 135 435 20-3 8-18 320
100 350 215 180 155 500 20-3 8-18 360
125 400 245 210 185 614 22-3 8-18 400
150 480 280 240 210 674 24-3 8-23 400
200 600 335 295 265 818 26-3 12-23 450
250 730 405 355 320 969 30-3 12-25 550

型號(hào) 公稱通徑 DN 尺寸(mm)
L D D1 D2 H b-f Z-Φd Do
J41W-25P? 15 130 95 65 45 233 16-2 4-14 120
20 150 105 75 55 275 16-2 4-14 140
25 160 115 85 65 285 16-2 4-14 160
32 180 135 100 78 302 18-2 4-18 180
40 200 145 110 85 355 18-3 4-18 200
50 230 160 125 100 362 20-3 4-18 240
65 290 180 145 120 400 22-3 8-18 280
80 310 195 160 135 430 22-3 8-18 320
100 350 230 190 160 465 24-3 8-23 360
125 400 270 220 188 550 28-3 8-25 400
150 480 300 250 218 700 30-3 8-25 400
200 600 360 310 278 780 34-3 12-25 450
250 730 425 370 335 900 36-3 12-30 550

型號(hào) 公稱通徑 DN 尺寸(mm)
L D D1 D2 H b-f Z-Φd Do
J41W-40P? 15 130 95 65 45 233 16-2 4-14 40
20 150 105 75 55 275 16-2 4-14 51
25 160 115 85 65 285 16-2 4-14 58
32 180 135 100 78 302 18-2 4-18 66
40 200 145 110 85 355 18-3 4-18 76
50 230 160 125 100 370 20-3 4-18 88
65 290 180 145 120 408 22-3 8-18 110
80 310 195 160 135 436 22-3 8-18 121
100 350 230 190 160 475 24-3 8-23 150
125 400 270 220 188 558 28-3 8-25 178
150 480 300 250 218 720 30-3 8-25 204
200 600 375 320 282 800 38-3 12-30 260
J41W-64P? 15 170 105 75 55 240 18-2 4-14 41
20 190 125 90 68 280 20-2 4-18 51
25 210 135 100 78 290 22-2 4-18 58
32 230 150 110 82 325 24-2 4-23 66
40 260 165 125 95 360 24-3 4-23 76
50 300 175 135 105 410 26-3 4-23 88
65 340 200 160 130 430 28-3 8-23 110
80 380 210 170 140 465 30-3 8-23 121
100 430 250 200 168 537 32-3 8-25 150
125 500 295 240 202 630 36-3 8-30 176
150 550 340 280 240 790 38-3 8-34 204
200 650 405 345 300 910 44-3 12-34 260

(此內(nèi)容由zhire.org提供)

相關(guān)文章

  • <sup id="ooo8o"></sup><tr id="ooo8o"></tr>
    • <noscript id="ooo8o"></noscript>
      <noscript id="ooo8o"><dd id="ooo8o"></dd></noscript>
    • 
      
      <tr id="ooo8o"><small id="ooo8o"></small></tr>
      <nav id="ooo8o"></nav>
      <tfoot id="ooo8o"><noscript id="ooo8o"></noscript></tfoot><tr id="ooo8o"></tr>
    • <nav id="ooo8o"><sup id="ooo8o"></sup></nav>