美標(biāo)閥門:
鋼制美標(biāo)截止閥
美標(biāo)鋼制截止閥的閥體采用球形結(jié)構(gòu),造型美觀,閥座閥瓣采用錐形密封結(jié)構(gòu),密封可靠.
鋼制美標(biāo)截止閥
主要外型尺寸及重量
磅級 (Class) |
公稱通徑 (Nominal diameter) |
主要鏈接尺寸(Main commection)(mm) |
J41外形尺寸 (figure dimension) |
重量 (weight) (kg) |
||||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | f | z-фd | Do | |||
150lb (2.0Mpa) (10k) |
1/2 | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 1.6 | 4 –ф15 | 241 | 125 | - |
3/4 | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11 | 1.6 | 4 –ф15 | 241 | 125 | - | |
1 | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4 –ф15 | 242 | 125 | - | |
11/4 | 32 | 140 | 117 | 80 | 63 | 13 | 1.6 | 4 –ф15 | 280 | 160 | - | |
11/2 | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4 –ф15 | 286 | 160 | - | |
2 | 50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4 –ф19 | 368 | 200 | 18 | |
21/2 | 65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4 –ф19 | 387 | 200 | 30 | |
3 | 80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4 –ф19 | 411 | 250 | 41 | |
4 | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8–ф19 | 454 | 250 | 64 | |
5 | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8–ф22 | 455 | 355 | 86 | |
6 | 150 | 405 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8–ф22 | 541 | 355 | 113 | |
8 | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8–ф22 | 651 | 450 | 115 | |
10 | 250 | 622 | 406 | 362 | 321 | 31 | 1.6 | 12–ф25 | 800 | 450 | 178 | |
12 | 300 | 898 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12–ф25 | 1231 | 500 | 264 | |
14 | 350 | 787 | 533 | 476.5 | 413 | 35 | 1.6 | 12–ф29 | 1450 | 600 | 370 | |
16 | 400 | 914 | 597 | 539.5 | 470 | 37 | 1.6 | 16–ф29 | 1654 | 600 | 500 | |
300lb (5.0Mpa) (20k) |
1/2 | 15 | 152 | 95 | 68.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4–ф15 | 241 | 125 | - |
3/4 | 20 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4–ф19 | 241 | 125 | - | |
1 | 25 | 203 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4–ф19 | 283 | 160 | - | |
11/4 | 32 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 1.6 | 4–ф19 | 320 | 200 | - | |
11/2 | 40 | 229 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4–ф22 | 322 | 200 | - | |
2 | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8–ф19 | 399 | 200 | 25 | |
21/2 | 65 | 292 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8–ф22 | 438 | 250 | 30 | |
3 | 80 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8–ф22 | 464 | 280 | 35 | |
4 | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8–ф22 | 565 | 355 | 56 | |
5 | 125 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8–ф22 | 614 | 400 | 96 | |
6 | 150 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12–ф22 | 717 | 450 | 120 | |
8 | 200 | 559 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12–ф25 | 930 | 500 | 212 | |
10 | 250 | 622 | 444 | 387.5 | 324 | 47.7 | 1.6 | 16–ф29 | 1012 | 450 | 330 | |
12 | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 50.8 | 1.6 | 13–ф32 | 1231 | 500 | 472 |
(此內(nèi)容由zhire.org提供)
相關(guān)文章
- 以下十大閥門的主要應(yīng)用領(lǐng)域知多少2017年09月14日
- 新疆安全閥安裝時要注意這些事項2017年09月14日
- 安全閥運(yùn)用應(yīng)當(dāng)從以下幾個方面考慮2017年09月14日
- 新疆安全閥使用過程中會遇到什么故障2017年09月14日
- 烏魯木齊安全閥與其它閥門之不同2017年09月14日